Серия: Сопровождаемые самоходные штабелеры SBP (1,0-1,6 тонн)

Модель Высота подъема (мм) Тип мачты * Строительная высота мачты (мм) Свободный ход (мм) АКБ(В/Ач) марки Exide З/У(В/Ач) марки Exide Остаточная г/п (кг) Фото
SBP 10 N 1500 Simplex 1980 1500 24/160 24/160 800-1000
SBP 10 N 2500-3300 DS 1775-2175 195 24/160 24/30 встр. или внеш. 1000
SBP 12 N 1500 Simplex 1950 1500 24/160 24/30 встр. или внеш. 1200
SBP 12 N 2500-4300 DS 1835-2735 195 24/160 24/30 встр. или внеш. 600-1200
SBP 12 N 2500-4300 DEV 1775-2735 1355-2255 24/160 24/30 встр. или внеш. 600-1200
SBP 12 NI с подъемом опорн. вил 1500 Simplex 1980 1500 24/160 24/30 встр. или внеш. 800-1000
SBP 12 NI с подъемом опорн. вил 2500-3300 DS 1775-2175 195 24/160 24/30 встр. или внеш. 1000
SBP 12 NI с подъемом опорн. вил 2500-3300 DEV 1950 1500 24/160 24/30 встр. или внеш. 1200
SBP 12 NS с расширен. опорами 1500 Simplex 1980 1500 24/160 24/30 встр. или внеш. 800-1000
SBP 12 NS с расширен. опорами 2500-4300 DS 1835-2735 195 24/160 24/30 встр. или внеш. 600-1200
SBP 12 NS с расширен. опорами 2500-4300 DEV 1775-2735 1355-2255 24/160 24/30 встр. или внеш. 600-1200
SBP 16 N 1500 Simplex 1950 1500 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 1600
SBP 16 N 2500-4300 DS 1835-2735 195 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 N 2500-4300 DEV 1775-2735 1355-2255 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 N 4100-5400 TR 1955-2385 - 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 450-800
SBP 16 N 4100-5400 TREV 1955-2385 1475-1905 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 500-850
SBP 16 NI с подъемом опорн. вил 1500 Simplex 1950 1500 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 1600
SBP 16 NI с подъемом опорн. вил 2500-4300 DS 1835-2735 195 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 NI с подъемом опорн. вил 2500-4300 DEV 1775-2735 1355-2255 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 NI с подъемом опорн. вил 4100-5400 TR 1955-2385 - 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 450-800
SBP 16 NI с подъемом опорн. вил 4100-5400 TREV 1955-2385 1475-1905 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 500-850
SBP 16 NS с расширен. опорами 1500 Simplex 1950 1500 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 1600
SBP 16 NS с расширен. опорами 2500-4300 DS 1835-2735 195 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 NS с расширен. опорами 2500-4300 DEV 1775-2735 1355-2255 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 NS с расширен. опорами 4100-5400 TR 1955-2385 - 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 450-800
SBP 16 NS с расширен. опорами 4100-5400 TREV 1955-2385 1475-1905 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 500-850
* Simplex – одноступенчатая мачта;
DS – двухступенчатая без специального свободного хода;
DEV – двухступенчатая со специальным свободным ходом;
TR – трехступенчатая без специального свободного хода;
TREV – трехступенчатая со специальным свободным ходом.